أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Africa Index ETF | 26.3400$ | +0.88% | -- | 2.69K$ | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 43.3390$ | +0.40% | -- | 2.82K$ | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 40.4250$ | +0.36% | -- | 3.68K$ | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 45.8290$ | +1.61% | -- | 157.00$ | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 14.0890$ | -0.85% | -- | 3.00K$ | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 38.5700$ | +0.44% | -- | 25.00$ | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 40.5300$ | +0.85% | -- | 30.00$ | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 49.2910$ | +3.55% | -- | 71.00$ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 98.5750$ | -0.04% | -- | 517.57K$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 25.1440$ | +0.01% | -- | 217.00$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 20.1420$ | -0.19% | -- | 7.94K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 40.7000$ | +0.05% | -- | 4.000$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 43.4400$ | -0.10% | -- | 3.68K$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 24.2440$ | +1.37% | -- | 1.20K$ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 45.6850$ | +2.86% | -- | 20.31K$ |
6046 - 6060 من 11476 نتائج
سعر السهم