Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TD Toronto Dominion Bank | $120,53 | +0,65 % | $197,08B | $6,19M | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $522,98 | -0,33 % | $194,52B | $1,23M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $187,59 | +3,37 % | $192,11B | $4,55M | |
SAP SAP SE | $161,00 | +1,60 % | $189,83B | $1,72M | |
WDC Western Digital Corp. | $582,61 | +0,79 % | $185,78B | $4,80M | Торговать |
QCOM Qualcomm Inc | $189,02 | -1,09 % | $185,76B | $7,06M | Торговать |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $910,39 | +2,28 % | $185,56B | $4,04M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $87,9000 | +0,92 % | $184,24B | $11,22M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $395,71 | +0,53 % | $183,70B | $2,32M | |
BA Boeing Company | $222,07 | -0,47 % | $178,54B | $3,82M | |
VZ Verizon Communications | $42,1500 | -0,21 % | $177,71B | $27,70M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $506,99 | -2,57 % | $177,06B | $3,49M | |
DIS The Walt Disney Company | $95,7500 | -0,44 % | $172,78B | $10,67M | |
TTE TotalEnergies SE | $79,2700 | +1,33 % | $170,62B | $1,17M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $151,34 | +0,29 % | $170,41B | $4,16M |
От 76 до 90 из 11561 результатов
Цена акции