Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $48,3540 | +0,45 % | -- | $871,00 | |
RAUS RACWI US ETF | $29,4300 | +0,19 % | -- | $2,54K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,3200 | -0,03 % | -- | $20,62K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37,5600 | -0,83 % | -- | $4,79K | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $46,9760 | +0,03 % | -- | $6,000 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49,9550 | -0,02 % | -- | $5,73K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $88,4400 | +0,87 % | -- | $270,00 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $7,3600 | -8,80 % | -- | $66,76K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $31,0250 | -0,31 % | -- | $2,48K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $3,1950 | -13,10 % | -- | $394,43K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $30,4300 | +0,64 % | -- | $166,00 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $24,8850 | +0,00 % | -- | $729,00 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $50,7100 | +0,00 % | -- | $624,00 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $101,43 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $33,1750 | +1,17 % | -- | $1,18K |
От 10276 до 10290 из 11693 результатов
Цена акции