今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $48.2800 | +0.73% | -- | $19.27K | |
RAUS RACWI US ETF | $29.1500 | +0.59% | -- | $2.00K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75.3147 | +0.00% | -- | $49.61K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37.4350 | +0.11% | -- | $805.00 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $46.7897 | -0.30% | -- | $7.000 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49.9550 | +0.00% | -- | $19.31K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $88.8918 | +0.20% | -- | $2.08K | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $6.6000 | -0.15% | -- | $40.35K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $30.8614 | -0.09% | -- | $8.17K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $2.8300 | -11.00% | -- | $206.34K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $30.5500 | +2.38% | -- | $11.00 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $24.8851 | -0.01% | -- | $155.00 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $50.7000 | +0.01% | -- | $383.00 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $101.43 | +0.02% | -- | $6.000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $33.1121 | -0.69% | -- | $1.62K |
顯示 10276 ~ 10290/共 11693 條結果
股票價格