Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026 04:45:57 | 35 | 2.911.216 %7,28 | 0,021178 | 0,00006165 | 0,00005875 | ||
11.07.2026 04:45:56 | 30 | 2.238.522 %5,6 | 0,021586 | 0,00004832 | 0,0000454 | ||
11.07.2026 04:45:55 | 34 | 3.267.948 %8,17 | 0,168617 | 0,00055103 | 0,00006641 | ||
11.07.2026 04:45:54 | 33 | 2.413.831 %6,04 | 0,022743 | 0,0000549 | 0,00004928 | ||
11.07.2026 04:45:53 | 41 | 3.403.762 %8,51 | 0,96606 | 0,00328823 | 0,0000696 | ||
11.07.2026 04:45:52 | 55 | 15.050.667 %37,63 | 0,020356 | 0,00030637 | 0,00029813 | ||
11.07.2026 04:45:51 | 8 | 707.914 %1,77 | 0,020398 | 0,00001444 | 0,00001415 | ||
11.07.2026 04:45:50 | 35 | 3.331.633 %8,33 | 0,021718 | 0,00007235 | 0,00006673 | ||
11.07.2026 04:45:49 | 25 | 2.211.931 %5,53 | 0,022858 | 0,00005056 | 0,00004453 | ||
11.07.2026 04:45:48 | 37 | 3.393.560 %8,49 | 0,366686 | 0,00124437 | 0,00006843 | ||
11.07.2026 04:45:47 | 32 | 2.707.960 %6,77 | 0,021325 | 0,00005774 | 0,00005481 | ||
11.07.2026 04:45:46 | 30 | 2.650.435 %6,63 | 0,071533 | 0,00018959 | 0,00005385 | ||
11.07.2026 04:45:45 | 29 | 2.474.950 %6,19 | 0,021551 | 0,00005333 | 0,0000505 | ||
11.07.2026 04:45:44 | 117 | 9.762.392 %24,41 | 0,048916 | 0,00047754 | 0,00019591 | ||
11.07.2026 04:45:43 | 45 | 2.392.219 %5,99 | 0,021343 | 0,00005105 | 0,00004822 | ||
11.07.2026 04:45:42 | 105 | 4.807.267 %12,02 | 0,037428 | 0,00017992 | 0,00009668 | ||
11.07.2026 04:45:41 | 146 | 7.034.242 %17,59 | 0,021063 | 0,00014816 | 0,00014023 | ||
11.07.2026 04:45:40 | 7 | 639.473 %1,6 | 0,02057 | 0,00001315 | 0,00001287 | ||
11.07.2026 04:45:39 | 99 | 9.340.643 %23,36 | 0,033562 | 0,00031349 | 0,00018512 | ||
11.07.2026 04:45:38 | 108 | 5.135.173 %12,84 | 0,020354 | 0,00010452 | 0,00010143 |
