Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026 05:53:00 | 89 | 10.847.342 %27,12 | 0,152866 | 0,00165819 | 0,00020584 | ||
11.07.2026 05:52:55 | 23 | 6.698.587 %16,75 | 0,404577 | 0,00271009 | 0,00013065 | ||
11.07.2026 05:52:54 | 27 | 2.375.189 %5,94 | 0,101078 | 0,00024008 | 0,00004654 | ||
11.07.2026 05:52:53 | 24 | 5.928.941 %14,83 | 0,062136 | 0,0003684 | 0,00011552 | ||
11.07.2026 05:52:52 | 20 | 1.784.319 %4,47 | 0,096578 | 0,00017232 | 0,00003498 | ||
11.07.2026 05:52:51 | 10 | 699.591 %1,75 | 0,125734 | 0,00008796 | 0,00001384 | ||
11.07.2026 05:52:50 | 26 | 7.286.629 %18,22 | 0,02964 | 0,00021597 | 0,00014285 | ||
11.07.2026 05:52:49 | 20 | 1.685.215 %4,22 | 0,329327 | 0,00055498 | 0,00003325 | ||
11.07.2026 05:52:48 | 26 | 9.939.591 %24,85 | 0,041391 | 0,00041141 | 0,00019281 | ||
11.07.2026 05:52:47 | 21 | 1.703.003 %4,26 | 0,332829 | 0,0005668 | 0,00003325 | ||
11.07.2026 05:52:47 | 105 | 16.830.534 %42,08 | 0,034826 | 0,00058614 | 0,00031669 | ||
11.07.2026 05:52:42 | 52 | 2.281.506 %5,71 | 0,021552 | 0,00004917 | 0,00004495 | ||
11.07.2026 05:52:41 | 79 | 3.274.079 %8,19 | 0,060976 | 0,00019964 | 0,00006464 | ||
11.07.2026 05:52:40 | 175 | 10.559.500 %26,4 | 0,021406 | 0,00022603 | 0,00020459 | ||
11.07.2026 05:52:39 | 28 | 1.260.905 %3,16 | 0,021178 | 0,0000267 | 0,00002462 | ||
11.07.2026 05:52:38 | 31 | 1.534.634 %3,84 | 0,024301 | 0,00003729 | 0,00003017 | ||
11.07.2026 05:52:37 | 77 | 10.301.543 %25,76 | 0,020268 | 0,00020879 | 0,00019892 | ||
11.07.2026 05:52:36 | 75 | 5.985.515 %14,97 | 0,031056 | 0,00018589 | 0,00011491 | ||
11.07.2026 05:52:35 | 77 | 3.445.288 %8,62 | 0,103856 | 0,00035781 | 0,00006624 | ||
11.07.2026 05:52:34 | 59 | 6.825.274 %17,07 | 0,0201 | 0,00013719 | 0,00013016 |
