Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2026 16:33:39 | 13 | 1.212.913 %3,04 | 0,148042 | 0,00017956 | 0,00016146 | ||
12.07.2026 16:33:38 | 19 | 1.452.485 %3,64 | 0,146371 | 0,0002126 | 0,00019475 | ||
12.07.2026 16:33:37 | 20 | 1.685.811 %4,22 | 0,146579 | 0,0002471 | 0,00022753 | ||
12.07.2026 16:33:36 | 20 | 1.991.604 %4,98 | 0,145436 | 0,00028965 | 0,00027033 | ||
12.07.2026 16:33:35 | 15 | 1.250.861 %3,13 | 0,152237 | 0,00019042 | 0,00017112 | ||
12.07.2026 16:33:34 | 14 | 1.135.121 %2,84 | 0,296269 | 0,0003363 | 0,00015656 | ||
12.07.2026 16:33:33 | 16 | 1.231.675 %3,08 | 0,154737 | 0,00019058 | 0,00017122 | ||
12.07.2026 16:33:32 | 28 | 3.020.415 %7,56 | 0,179361 | 0,00054174 | 0,00042103 | ||
12.07.2026 16:33:31 | 14 | 1.462.999 %3,66 | 0,363215 | 0,00053138 | 0,00020541 | ||
12.07.2026 16:33:30 | 27 | 2.178.680 %5,45 | 1,725656 | 0,00375965 | 0,00030747 | ||
12.07.2026 16:33:29 | 11 | 1.004.671 %2,52 | 0,235093 | 0,00023619 | 0,000143 | ||
12.07.2026 16:33:28 | 2 | 327.148 %0,82 | 0,14462 | 0,00004731 | 0,00004705 | ||
12.07.2026 16:33:27 | 19 | 1.455.285 %3,64 | 0,15902 | 0,00023141 | 0,00021084 | ||
12.07.2026 16:33:26 | 15 | 1.475.361 %3,69 | 0,160565 | 0,00023689 | 0,00021529 | ||
12.07.2026 16:33:25 | 19 | 5.024.543 %12,57 | 0,18306 | 0,00091979 | 0,00073099 | ||
12.07.2026 16:33:24 | 14 | 1.099.350 %2,75 | 0,165406 | 0,00018183 | 0,00016126 | ||
12.07.2026 16:33:23 | 19 | 1.991.685 %4,98 | 0,179316 | 0,00035714 | 0,00029382 | ||
12.07.2026 16:33:22 | 19 | 1.522.951 %3,81 | 0,2397 | 0,00036505 | 0,00022626 | ||
12.07.2026 16:33:21 | 14 | 1.111.758 %2,78 | 0,222024 | 0,00024683 | 0,00016653 | ||
12.07.2026 16:33:20 | 17 | 1.183.397 %2,96 | 0,203684 | 0,00024103 | 0,00017869 |
