Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2026 15:06:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:06:19 | 6 | 2.098.040 %4,2 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
10.07.2026 15:06:09 | 4 | 2.149.172 %4,3 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:05:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:05:49 | 3 | 3.100.543 %6,21 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:05:39 | 5 | 3.636.455 %7,28 | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
10.07.2026 15:05:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:05:19 | 4 | 1.495.448 %3 | 50.000.000 | 0,00000132 | ||
10.07.2026 15:05:09 | 4 | 1.189.771 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:04:59 | 2 | 591.513 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:04:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:04:39 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:04:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:04:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:04:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:03:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:03:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:03:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:03:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 15:03:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
