Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2026 09:13:09 | 3 | 3.352.686 %6,71 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:12:59 | 4 | 2.162.890 %4,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.07.2026 09:12:49 | 5 | 2.562.358 %5,13 | 50.000.000 | 0,00001143 | ||
10.07.2026 09:12:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:12:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:12:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:12:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:11:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:11:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:11:39 | 12 | 1.513.279 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000125 | ||
10.07.2026 09:11:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:11:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:11:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:10:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:10:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:10:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:10:29 | 4 | 1.197.536 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
10.07.2026 09:10:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:10:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 09:09:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
