Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2026 12:25:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:24:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:24:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:24:39 | 2 | 591.513 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:24:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:24:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:24:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:23:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:23:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:23:39 | 3 | 1.433.896 %2,87 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:23:29 | 4 | 2.144.488 %4,29 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:23:19 | 3 | 2.978.165 %5,96 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:23:09 | 4 | 2.357.308 %4,72 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:22:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:22:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:22:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:22:29 | 3 | 3.349.886 %6,7 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.07.2026 12:22:19 | 4 | 2.169.282 %4,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
10.07.2026 12:22:09 | 5 | 2.765.374 %5,54 | 50.000.000 | 0,00000663 | ||
10.07.2026 12:21:59 | 4 | 1.211.443 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000015 |
