Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11.07.2026 10:07:49 | 1.000 | 0,01185697 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 10:07:41 | 1.000 | 2,2338055 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 10:04:07 | 1.000 | 0,01098118 | |||||
-- | 11.07.2026 09:57:58 | 1.000 | 1,64090476 | |||||
-- | 11.07.2026 09:50:10 | 1.000 | 0,98059763 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:47:43 | 1.000 | 1,27635107 | |||||
-- | 11.07.2026 09:45:19 | 1.000 | 1,04662861 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 11.07.2026 09:43:41 | 1.000 | 0,4026932 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:37:47 | 1.000 | 0,00788659 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:34:07 | 1.000 | 1,04904524 | |||||
-- | 11.07.2026 09:32:34 | 1.000 | 0,80217267 | |||||
disperseEther | 11.07.2026 09:31:19 | 1.000 | 0,00900277 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:31:05 | 1.000 | 1,15969581 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:30:47 | 1.000 | 1,05053645 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:30:25 | 1.000 | 1,21004137 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:27:37 | 1.000 | 1,15010443 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:27:04 | 1.000 | 1,40702055 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:26:29 | 1.000 | 1,11269213 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:26:02 | 1.000 | 1,93735149 | |||||
POL transfer | 11.07.2026 09:25:29 | 1.000 | 1,67919554 |
