Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndForwardEth | 10.07.2026 15:12:04 | 1.000 | 0,66577548 | |||||
aggregate | 10.07.2026 15:10:32 | 1.000 | 0,4600904 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 15:07:16 | 1.000 | 1,09039283 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 15:05:19 | 1.000 | 1,5117746 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 15:04:13 | 1.000 | 1,12951403 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 15:03:28 | 1.000 | 1,09900072 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 15:02:26 | 1.000 | 1,11455203 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 15:01:58 | 1.000 | 1,29953554 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 15:01:44 | 1.000 | 1,15746749 | |||||
-- | 10.07.2026 15:00:26 | 1.000 | 1,13283451 | |||||
-- | 10.07.2026 14:59:41 | 1.000 | 1,11419376 | |||||
-- | 10.07.2026 14:58:59 | 1.000 | 1,01759443 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 14:57:58 | 1.000 | 0,01043981 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 14:56:52 | 1.000 | 0,01034798 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 14:56:02 | 1.000 | 0,01022531 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 14:56:02 | 1.000 | 1,82060986 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 14:55:34 | 1.000 | 0,00584907 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 14:53:01 | 1.000 | 1,26642361 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 14:52:28 | 1.000 | 0,00993833 | |||||
POL transfer | 10.07.2026 14:51:55 | 1.000 | 0,00939373 |
