Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20:08 11/07/2026 | 53 | 4.264.557 10,67% | 0,094025 | 0,00040097 | 0,00009251 | ||
07:20:07 11/07/2026 | 31 | 2.383.567 5,96% | 0,129659 | 0,00030905 | 0,00005194 | ||
07:20:06 11/07/2026 | 36 | 2.798.206 7% | 0,022981 | 0,0000643 | 0,00006118 | ||
07:20:05 11/07/2026 | 42 | 3.054.490 7,64% | 0,023882 | 0,00007294 | 0,00006696 | ||
07:20:04 11/07/2026 | 59 | 4.521.396 11,31% | 0,022588 | 0,00010213 | 0,00009897 | ||
07:20:03 11/07/2026 | 25 | 1.858.676 4,65% | 0,071699 | 0,00013326 | 0,00004093 | ||
07:20:02 11/07/2026 | 32 | 7.262.298 18,16% | 0,037771 | 0,0002743 | 0,00015843 | ||
07:20:01 11/07/2026 | 65 | 5.251.983 13,13% | 0,022874 | 0,00012013 | 0,00011415 | ||
07:20:00 11/07/2026 | 10 | 896.788 2,25% | 0,022214 | 0,00001992 | 0,00001966 | ||
07:19:59 11/07/2026 | 35 | 5.904.224 14,77% | 0,0229 | 0,00013521 | 0,00012875 | ||
07:19:58 11/07/2026 | 29 | 2.487.941 6,22% | 0,023172 | 0,00005765 | 0,00005448 | ||
07:19:57 11/07/2026 | 30 | 2.520.942 6,31% | 0,024381 | 0,00006146 | 0,00005544 | ||
07:19:56 11/07/2026 | 40 | 3.477.927 8,7% | 0,024044 | 0,00008362 | 0,00007659 | ||
07:19:55 11/07/2026 | 34 | 2.380.062 5,96% | 0,046337 | 0,00011028 | 0,00005265 | ||
07:19:54 11/07/2026 | 25 | 1.690.880 4,23% | 0,025686 | 0,00004343 | 0,00003765 | ||
07:19:53 11/07/2026 | 40 | 3.531.917 8,83% | 2,074526 | 0,00732705 | 0,00007875 | ||
07:19:52 11/07/2026 | 40 | 3.387.552 8,47% | 0,153847 | 0,00052116 | 0,00007566 | ||
07:19:51 11/07/2026 | 43 | 3.703.466 9,26% | 0,023191 | 0,00008588 | 0,00008278 | ||
07:19:50 11/07/2026 | 34 | 2.479.427 6,2% | 0,235253 | 0,00058329 | 0,00005566 | ||
07:19:49 11/07/2026 | 36 | 2.986.340 7,47% | 0,023552 | 0,00007033 | 0,00006723 |
