Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:08:09 11/07/2026 | 73 | 5.600.959 14,01% | 0,020742 | 0,00011617 | 0,00010888 | ||
06:08:08 11/07/2026 | 20 | 1.458.312 3,65% | 0,024784 | 0,00003614 | 0,00002855 | ||
06:08:07 11/07/2026 | 5 | 552.263 1,39% | 0,020258 | 0,00001118 | 0,00001092 | ||
06:08:06 11/07/2026 | 37 | 3.756.111 9,4% | 0,021259 | 0,00007985 | 0,00007432 | ||
06:08:05 11/07/2026 | 46 | 3.935.414 9,84% | 0,506484 | 0,00199322 | 0,00007787 | ||
06:08:04 11/07/2026 | 31 | 3.409.525 8,53% | 0,020757 | 0,00007077 | 0,00006757 | ||
06:08:03 11/07/2026 | 40 | 7.151.239 17,88% | 0,020644 | 0,00014763 | 0,00014045 | ||
06:08:02 11/07/2026 | 41 | 4.605.218 11,52% | 0,357476 | 0,00164625 | 0,00009028 | ||
06:08:01 11/07/2026 | 26 | 6.577.861 16,45% | 0,02018 | 0,00013274 | 0,00012799 | ||
06:08:00 11/07/2026 | 64 | 4.545.777 11,37% | 0,020678 | 0,00009399 | 0,0000883 | ||
06:07:59 11/07/2026 | 45 | 3.778.896 9,45% | 0,02104 | 0,0000795 | 0,00007345 | ||
06:07:58 11/07/2026 | 6 | 585.198 1,47% | 0,02441 | 0,00001428 | 0,00001148 | ||
06:07:57 11/07/2026 | 35 | 7.049.794 17,63% | 0,020494 | 0,00014448 | 0,00013715 | ||
06:07:56 11/07/2026 | 29 | 2.422.950 6,06% | 0,639913 | 0,00155047 | 0,00004734 | ||
06:07:55 11/07/2026 | 33 | 6.632.293 16,59% | 0,102951 | 0,0006828 | 0,00012862 | ||
06:07:54 11/07/2026 | 57 | 4.612.964 11,54% | 0,080012 | 0,00036909 | 0,00008929 | ||
06:07:53 11/07/2026 | 3 | 163.374 0,41% | 0,019576 | 0,00000319 | 0,00000319 | ||
06:07:52 11/07/2026 | 29 | 8.000.489 20,01% | 0,020636 | 0,0001651 | 0,00015477 | ||
06:07:51 11/07/2026 | 32 | 2.789.960 6,98% | 0,020579 | 0,00005741 | 0,00005415 | ||
06:07:50 11/07/2026 | 33 | 2.319.317 5,8% | 0,020733 | 0,00004808 | 0,00004523 |
