Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:17:55 11/07/2026 | 35 | 2.443.884 6,11% | 0,02319 | 0,00005667 | 0,00005345 | ||
07:17:54 11/07/2026 | 41 | 3.392.409 8,49% | 0,022815 | 0,00007739 | 0,00007432 | ||
07:17:53 11/07/2026 | 39 | 2.684.818 6,72% | 0,023135 | 0,00006211 | 0,00005903 | ||
07:17:52 11/07/2026 | 38 | 2.943.035 7,36% | 0,024085 | 0,00007088 | 0,0000649 | ||
07:17:51 11/07/2026 | 35 | 2.494.071 6,24% | 0,023382 | 0,00005831 | 0,00005523 | ||
07:17:50 11/07/2026 | 45 | 3.569.011 8,93% | 0,023826 | 0,00008503 | 0,00007913 | ||
07:17:49 11/07/2026 | 36 | 2.653.697 6,64% | 0,022354 | 0,00005932 | 0,00005906 | ||
07:17:48 11/07/2026 | 43 | 3.995.141 9,99% | 0,128995 | 0,00051535 | 0,00008891 | ||
07:17:47 11/07/2026 | 40 | 4.115.727 10,29% | 0,223721 | 0,00092077 | 0,00009156 | ||
07:17:46 11/07/2026 | 56 | 9.443.585 23,61% | 0,022234 | 0,00020997 | 0,00020681 | ||
07:17:45 11/07/2026 | 115 | 8.289.393 20,73% | 0,022001 | 0,00018237 | 0,0001793 | ||
07:17:44 11/07/2026 | 45 | 3.856.445 9,65% | 0,055935 | 0,00021571 | 0,00008344 | ||
07:17:43 11/07/2026 | 32 | 2.371.844 5,93% | 0,023154 | 0,00005491 | 0,00005155 | ||
07:17:42 11/07/2026 | 37 | 2.906.901 7,27% | 0,022886 | 0,00006652 | 0,00006338 | ||
07:17:41 11/07/2026 | 28 | 1.817.241 4,55% | 0,025584 | 0,00004649 | 0,00003986 | ||
07:17:40 11/07/2026 | 32 | 2.747.884 6,87% | 0,024305 | 0,00006678 | 0,00006049 | ||
07:17:39 11/07/2026 | 39 | 7.973.561 19,94% | 1,144742 | 0,00912767 | 0,00017354 | ||
07:17:38 11/07/2026 | 29 | 3.018.787 7,55% | 0,165466 | 0,0004995 | 0,00006588 | ||
07:17:37 11/07/2026 | 31 | 2.082.544 5,21% | 0,026148 | 0,00005445 | 0,00004569 | ||
07:17:36 11/07/2026 | 26 | 2.063.673 5,16% | 0,023766 | 0,00004904 | 0,00004553 |
