Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19:35 11/07/2026 | 85 | 8.256.323 20,65% | 0,059128 | 0,00048818 | 0,0001794 | ||
07:19:34 11/07/2026 | 66 | 2.934.858 7,34% | 0,023955 | 0,0000703 | 0,00006396 | ||
07:19:33 11/07/2026 | 31 | 2.709.979 6,78% | 0,023025 | 0,00006239 | 0,00005927 | ||
07:19:32 11/07/2026 | 23 | 5.342.311 13,36% | 0,023602 | 0,00012609 | 0,00011639 | ||
07:19:31 11/07/2026 | 30 | 6.623.611 16,56% | 1,014593 | 0,00672027 | 0,00014322 | ||
07:19:30 11/07/2026 | 18 | 1.792.347 4,49% | 0,023642 | 0,00004237 | 0,00003899 | ||
07:19:29 11/07/2026 | 17 | 5.776.370 14,45% | 0,022917 | 0,00013237 | 0,00012503 | ||
07:19:28 11/07/2026 | 21 | 1.664.211 4,17% | 0,023847 | 0,00003968 | 0,00003626 | ||
07:19:27 11/07/2026 | 30 | 2.571.664 6,43% | 0,023214 | 0,00005969 | 0,00005626 | ||
07:19:26 11/07/2026 | 21 | 5.064.057 12,67% | 0,023098 | 0,00011697 | 0,00011044 | ||
07:19:25 11/07/2026 | 21 | 2.062.844 5,16% | 0,03024 | 0,00006238 | 0,00004523 | ||
07:19:24 11/07/2026 | 34 | 6.393.119 15,99% | 0,022787 | 0,00014568 | 0,00013922 | ||
07:19:23 11/07/2026 | 23 | 6.388.852 15,98% | 0,026531 | 0,0001695 | 0,00013817 | ||
07:19:22 11/07/2026 | 31 | 2.423.609 6,06% | 0,494376 | 0,00119817 | 0,00005264 | ||
07:19:21 11/07/2026 | 26 | 4.521.555 11,31% | 0,02235 | 0,00010106 | 0,00009807 | ||
07:19:20 11/07/2026 | 26 | 5.350.689 13,38% | 0,023847 | 0,00012759 | 0,00011559 | ||
07:19:19 11/07/2026 | 25 | 2.209.639 5,53% | 0,023065 | 0,00005096 | 0,00004797 | ||
07:19:18 11/07/2026 | 28 | 2.308.884 5,78% | 0,22095 | 0,00051014 | 0,00005037 | ||
07:19:17 11/07/2026 | 19 | 19.745.433 49,37% | 0,021907 | 0,00043258 | 0,0004117 | ||
07:19:16 11/07/2026 | 23 | 1.701.937 4,26% | 0,024264 | 0,00004129 | 0,00003571 |
