Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000142 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,0000005 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,0000005 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,0000005 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,0000005 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,0000005 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,0000005 | |||||
mint | 06:34:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,0000005 |
