Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
mint | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
mint | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
mint | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
mint | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
mint | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
mint | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
mint | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
mint | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
setData | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000063 | |||||
ROOT4146650865 | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000179 | |||||
AVAX transfer | 07:44:16 11/07/2026 | 0,00000148 | 0,00000048 | |||||
ROOT4146650865 | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000668 | |||||
0x6a5183ed | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000387 | |||||
0x6a5183ec | 07:44:16 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000387 | |||||
mint | 07:44:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000165 | |||||
mint | 07:44:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000165 | |||||
mint | 07:44:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000165 | |||||
mint | 07:44:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000165 | |||||
mint | 07:44:15 11/07/2026 | 0AVAX | 0,00000165 |
