Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:31:22 29/04/2026 | 2 | 0,001756 | 11,600924 | ||
04:31:16 29/04/2026 | 2 | 0,0065 | 11,600924 | ||
04:31:10 29/04/2026 | 1 | 0,00257 | 11,600924 | ||
04:31:04 29/04/2026 | 3 | 0,026281 | 11,600923 | ||
04:30:57 29/04/2026 | 2 | 0,003624 | 11,600923 | ||
04:30:47 29/04/2026 | 1 | 0,00171 | 11,600923 | ||
04:30:40 29/04/2026 | 5 | 0,03479 | 11,600923 | ||
04:30:33 29/04/2026 | 9 | 0,043958 | 11,600922 | ||
04:30:29 29/04/2026 | 4 | 0,012624 | 11,600922 | ||
04:30:23 29/04/2026 | 2 | 0,005753 | 11,600922 | ||
04:30:12 29/04/2026 | 3 | 0,005763 | 11,600922 | ||
04:30:05 29/04/2026 | 3 | 0,04328 | 11,600921 | ||
04:29:59 29/04/2026 | 2 | 0,001266 | 11,600921 | ||
04:29:53 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600921 | ||
04:29:47 29/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,60092 | ||
04:29:41 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,60092 | ||
04:29:30 29/04/2026 | 3 | 0,064233 | 11,60092 | ||
04:29:23 29/04/2026 | 4 | 0,016516 | 11,60092 | ||
04:29:17 29/04/2026 | 1 | 0,006317 | 11,600919 | ||
04:29:11 29/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,600919 |














