Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:30:33 28/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,598275 | ||
12:30:27 28/04/2026 | 3 | 0,008923 | 11,598275 | ||
12:30:21 28/04/2026 | 1 | 0,002738 | 11,598274 | ||
12:30:16 28/04/2026 | 3 | 0,006323 | 11,598274 | ||
12:30:10 28/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,598274 | ||
12:30:04 28/04/2026 | 3 | 0,004478 | 11,598274 | ||
12:29:58 28/04/2026 | 2 | 0,003187 | 11,598273 | ||
12:29:52 28/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,598273 | ||
12:29:46 28/04/2026 | 2 | 0,107382 | 11,598273 | ||
12:29:40 28/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,598272 | ||
12:29:34 28/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,598272 | ||
12:29:28 28/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,598272 | ||
12:29:22 28/04/2026 | 2 | 0,00729 | 11,598272 | ||
12:29:17 28/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,598271 | ||
12:29:10 28/04/2026 | 2 | 0,004845 | 11,598271 | ||
12:29:05 28/04/2026 | 2 | 0,005154 | 11,598271 | ||
12:28:58 28/04/2026 | 2 | 0,001432 | 11,598271 | ||
12:28:52 28/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,59827 | ||
12:28:47 28/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,59827 | ||
12:28:41 28/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,59827 |











