Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:38:26 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:38:18 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:37:48 11/07/2026 | 2 | 1 | 1.312 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 26,72 | 2,049122 | ||
13:37:36 11/07/2026 | 0 | 1 | 1.085 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:37:33 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:37:32 11/07/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 13,44 | 2,048282 | ||
13:37:32 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:37:28 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:37:11 11/07/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:37:01 11/07/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:36:55 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:36:48 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:36:42 11/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:36:24 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:35:20 11/07/2026 | 1 | 0 | 644 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 11,1 | 2,048233 | ||
13:35:17 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:35:05 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:34:58 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:34:48 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:34:22 11/07/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 |
