Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:55:38 11/07/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 5 | 2,048105 | ||
10:55:17 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:54:45 11/07/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 5 | 2,048105 | ||
10:54:33 11/07/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:54:29 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:53:51 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:53:47 11/07/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:53:44 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:53:41 11/07/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:53:36 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:53:28 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:53:19 11/07/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:52:40 11/07/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11,1 | 2,048233 | ||
10:52:05 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:52:04 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:51:54 11/07/2026 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:51:21 11/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:51:21 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:51:01 11/07/2026 | 15 | 0 | 2.242 | 315.033 3,94% | 8.000.000 | 10 | 2,05115 | ||
10:50:56 11/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
