Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:28:14 28/04/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
04:28:04 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:27:49 28/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
04:27:40 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:27:38 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:27:35 28/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
04:27:29 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:27:24 28/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
04:27:19 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:27:03 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:26:52 28/04/2026 | 3 | 0 | 889 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 2,4 | 2,048151 | ||
04:26:48 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:26:40 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:26:39 28/04/2026 | 3 | 0 | 881 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 3,48 | 2,048219 | ||
04:26:18 28/04/2026 | 3 | 0 | 1.199 | 68.088 0,86% | 8.000.000 | 10,69 | 2,048727 | ||
04:26:03 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:25:59 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:25:42 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:25:37 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:25:24 28/04/2026 | 1 | 0 | 1.134 | 96.324 1,21% | 8.000.000 | 40 | 2,051852 |
