Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:06:07 11/07/2026 | 3 | 0 | 1.000 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 11,1 | 2,048722 | ||
08:05:50 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:05:30 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:05:16 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:05:14 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:05:11 11/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:04:59 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:04:51 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:04:46 11/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:04:10 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:04:02 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:04:00 11/07/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:03:54 11/07/2026 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:03:27 11/07/2026 | 2 | 0 | 770 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 12 | 2,048504 | ||
08:03:27 11/07/2026 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 12 | 2,048504 | ||
08:03:26 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:02:56 11/07/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
08:02:54 11/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:02:22 11/07/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:01:59 11/07/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11,2 | 2,048235 |
