Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:35:26 11/07/2026 | 1 | 941 | 303.679 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,531074 | 0,000325 | ||
01:35:25 11/07/2026 | 2 | 1.325 | 315.207 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24993 | 0,000275 | ||
01:35:25 11/07/2026 | 1 | 941 | 275.453 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,861918 | 0,000359 | ||
01:35:25 11/07/2026 | 2 | 1.325 | 531.631 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,253662 | 0,000466 | ||
01:35:25 11/07/2026 | 1 | 913 | 398.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890003 | 0,000806 | ||
01:35:24 11/07/2026 | 2 | 1.283 | 428.706 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,038772 | 0,000311 | ||
01:35:24 11/07/2026 | 1 | 929 | 298.744 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,700177 | 0,000564 | ||
01:35:24 11/07/2026 | 1 | 929 | 90.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,916749 | 0,000122 | ||
01:35:23 11/07/2026 | 1 | 886 | 248.019 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890003 | 0,000501 | ||
01:35:23 11/07/2026 | 2 | 1.238 | 733.699 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,157312 | 0,001107 | ||
01:35:23 11/07/2026 | 2 | 1.301 | 550.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,078369 | 0,001185 | ||
01:35:22 11/07/2026 | 1 | 929 | 87.774 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,943929 | 0,000119 | ||
01:35:22 11/07/2026 | 2 | 1.302 | 541.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,664265 | 0,002904 | ||
01:35:22 11/07/2026 | 2 | 1.314 | 488.816 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,493126 | 0,001195 | ||
01:35:21 11/07/2026 | 2 | 1.314 | 494.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,233253 | 0,004235 | ||
01:35:21 11/07/2026 | 1 | 941 | 407.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,132593 | 0,000608 | ||
01:35:20 11/07/2026 | 1 | 929 | 91.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,071926 | 0,000196 | ||
01:35:20 11/07/2026 | 1 | 993 | 728.864 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025495 | 0,000523 | ||
01:35:20 11/07/2026 | 2 | 1.313 | 545.483 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,737935 | 0,001045 | ||
01:35:19 11/07/2026 | 1 | 884 | 333.356 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,078998 | 0,000251 |
