Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20:51 11/07/2026 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01498 | 0,000063 | ||
09:20:46 11/07/2026 | 5 | 2.082 | 224.667 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015086 | 0,000159 | ||
09:20:45 11/07/2026 | 4 | 1.777 | 179.787 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01498 | 0,000127 | ||
09:20:45 11/07/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
09:20:44 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:20:43 11/07/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001138 | 0,000055 | ||
09:20:38 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:20:33 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:20:26 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:20:20 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:20:17 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:20:12 11/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001138 | 0,000014 | ||
09:20:07 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:20:01 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:19:56 11/07/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
09:19:55 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:19:50 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 | ||
09:19:45 11/07/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001138 | 0,000114 | ||
09:19:44 11/07/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
09:19:43 11/07/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004489 |
