Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:28:10 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:28:07 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:28:03 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:28:00 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:57 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:54 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:51 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:47 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:44 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:41 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:38 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:34 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:31 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:28 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:25 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:21 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:18 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:15 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:12 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:27:08 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
