Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:13:57 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:54 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:50 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:47 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:44 28/04/2026 | 4 | 151.968 | 0 | 0,000001 | ||
23:13:40 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:37 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:34 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:30 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:27 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:24 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:21 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:17 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:14 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:11 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:08 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:05 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:13:01 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:12:58 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:12:55 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
