Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $14,6700 | -4,93% | -- | $2,04K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1000 | +0,00% | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,2949 | +0,00% | -- | $7,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $26,0554 | +0,00% | -- | $7,92K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,1910 | +0,06% | -- | $7,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $12,0791 | -4,89% | -- | $2,87K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $23,2300 | +5,21% | -- | $2,43K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,7300 | +0,00% | -- | $87,50K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $20,5000 | -2,38% | -- | $8,88K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $28,7600 | -1,81% | -- | $4,13K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $49,1500 | -0,42% | -- | $4,65K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $19,2789 | +0,00% | -- | $951,00 | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $17,4516 | +0,00% | -- | $607,00 | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $11,2354 | -5,52% | -- | $321,00 | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | $13,2500 | +0,68% | -- | $2,67K |
7201-7215 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu