热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT S$119.18万 | 0.020 -- | -28.46% |
2 CORE/USDT S$565.25万 | 0.027 -- | -14.25% |
3 UXLINK/USDT S$26.88万 | 0.0025 -- | -13.59% |
4 BASED/USDT S$2,079.09万 | 0.10 -- | -11.17% |
5 KITE/USDT S$189.66万 | 0.15 -- | -10.75% |
6 LRC/USDT S$56.74万 | 0.019 -- | -9.99% |
7 ZRO/USDT S$94.20万 | 1.85 -- | -8.54% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$5.98亿 | S$1.72万亿 | 66,827.60 -1.60% |
2 ETH/USDT S$3.73亿 | S$3,201.82亿 | 2,061.80 -0.53% |
3 BNB/USDT S$656.40万 | S$1,067.95亿 | 608.00 -1.75% |
4 XRP/USDT S$3,914.04万 | S$1,044.31亿 | 1.32 -2.39% |
5 USDC/USDT S$1.37亿 | S$997.58亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT S$8,308.97万 | S$597.99亿 | 81.15 -4.02% |
7 TRX/USDT S$1,799.56万 | S$385.14亿 | 0.31 -0.90% |
成交额榜
更多