热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $593.36万 | 0.075 -- | -15.92% |
2 JTO/USDT $107.48万 | 0.46 -- | -14.78% |
3 2Z/USDT $16.38万 | 0.093 -- | -13.21% |
4 NAVX/USDT $28.74万 | 0.011 -- | -12.52% |
5 EIGEN/USDT $78.08万 | 0.20 -- | -11.96% |
6 CATI/USDT $13.23万 | 0.055 -- | -11.89% |
7 PYTH/USDT $51.09万 | 0.045 -- | -11.77% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $934.81万 | -- | 0.70 -5.18% |
2 EDGE/USDT $4,621.81万 | -- | 1.29 -7.12% |
3 MEGA/USDT $177.56万 | -- | 0.097 -9.22% |
4 RLUSD/USDT $1,394.46万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $43.40万 | -- | 0.31 -8.53% |
6 CHIP/USDT $47.77万 | -- | 0.057 -5.97% |
7 OFC/USDT $135.64万 | -- | 0.045 +0.36% |
市值榜
更多