区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 05:02:14 | 54 | 8,057,719 14.66% | 154.51 | 0.00124502 | 0.0001245 | ||
2026/04/29 05:02:14 | 55 | 5,884,333 10.7% | 98.13 | 0.00057747 | 0.00005774 | ||
2026/04/29 05:02:13 | 43 | 3,942,822 7.17% | 245.28 | 0.0009671 | 0.00009671 | ||
2026/04/29 05:02:13 | 43 | 5,282,392 9.61% | 81.58 | 0.00043095 | 0.00004309 | ||
2026/04/29 05:02:12 | 64 | 11,945,062 21.72% | 125.09 | 0.00149424 | 0.00014942 | ||
2026/04/29 05:02:12 | 43 | 7,350,828 13.37% | 173.37 | 0.00127447 | 0.00012744 | ||
2026/04/29 05:02:11 | 61 | 6,803,627 12.38% | 185.84 | 0.0012644 | 0.00012644 | ||
2026/04/29 05:02:11 | 53 | 7,225,828 13.14% | 90.57 | 0.0006545 | 0.00006545 | ||
2026/04/29 05:02:10 | 70 | 6,857,327 12.47% | 173.1 | 0.00118704 | 0.0001187 | ||
2026/04/29 05:02:10 | 66 | 10,000,563 18.19% | 349.87 | 0.00349899 | 0.00034989 | ||
2026/04/29 05:02:09 | 45 | 9,315,140 16.94% | 84.51 | 0.00078728 | 0.00007872 | ||
2026/04/29 05:02:09 | 56 | 8,592,702 15.63% | 68.59 | 0.00058942 | 0.00005894 | ||
2026/04/29 05:02:09 | 47 | 5,593,152 10.17% | 103.98 | 0.00058159 | 0.00005815 | ||
2026/04/29 05:02:08 | 60 | 4,792,826 8.72% | 73.84 | 0.0003539 | 0.00003539 | ||
2026/04/29 05:02:08 | 84 | 10,066,362 18.31% | 62.91 | 0.00063329 | 0.00006332 | ||
2026/04/29 05:02:07 | 96 | 12,417,556 22.58% | 73.96 | 0.00091842 | 0.00009184 | ||
2026/04/29 05:02:07 | 57 | 5,453,105 9.92% | 127.28 | 0.00069408 | 0.0000694 | ||
2026/04/29 05:02:06 | 46 | 5,474,795 9.96% | 55.22 | 0.00030234 | 0.00003023 | ||
2026/04/29 05:02:06 | 57 | 5,067,529 9.22% | 100.77 | 0.00051066 | 0.00005106 | ||
2026/04/29 05:02:05 | 48 | 7,027,751 12.78% | 159.1 | 0.00111812 | 0.00011181 |
