L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/03/23 08:21:35 | 待接收 | |||
2026/03/23 08:17:35 | 0xd4268b5715ecc7a3cfaaef20452eecac67c720cfa5b9648fa31e6d2d9a127e8b | |||
2026/03/23 07:49:23 | 待接收 | |||
2026/03/23 07:26:35 | 待接收 | |||
2026/03/23 07:26:11 | 0x3e9741bbef6da39adef1891445014065eb41cbb2735f8826252aeb1a03c1d131 | |||
2026/03/23 07:23:35 | 待接收 | |||
2026/03/23 07:22:11 | 待接收 | |||
2026/03/23 07:16:59 | 待接收 | |||
2026/03/23 07:10:47 | 待接收 | |||
2026/03/23 07:09:59 | 待接收 | |||
2026/03/23 07:08:23 | 待接收 | |||
2026/03/23 06:44:47 | 待接收 | |||
2026/03/23 06:29:47 | 0xb19c28f1d508e6e8b002178f952fcbe054e9d51f70a315c43ee77542a112b930 | |||
2026/03/23 06:23:47 | 待接收 | |||
2026/03/23 06:12:59 | 待接收 | |||
2026/03/23 06:01:35 | 0x146e46729a9c09e282114238028880c188c9459586a2a3a0d734fdeb1f916b34 | |||
2026/03/23 05:41:23 | 待接收 | |||
2026/03/23 05:26:11 | 0x1a3c68c268c9022681739b959cbe5dbbc5b153f2a0451512f3293ab294e1afdc | |||
2026/03/23 05:23:47 | 待接收 | |||
2026/03/23 05:23:47 | 待接收 |
