区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/11 06:10:33 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/07/11 06:10:29 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/07/11 06:10:24 | 1 | 61,424 0.31% | 20,000,000 | 0.00006197 | ||
2026/07/11 06:09:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/07/11 06:09:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/07/11 06:08:54 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/07/11 06:08:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/07/11 06:08:34 | 1 | 38,468 0.2% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/07/11 06:08:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/07/11 06:08:14 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/07/11 06:08:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/07/11 06:07:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/07/11 06:07:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/07/11 06:07:21 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
2026/07/11 06:07:21 | 5 | 189,897 0.95% | 20,000,000 | 0.00000476 | ||
2026/07/11 06:07:20 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/07/11 06:06:27 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/07/11 06:06:14 | 1 | 39,524 0.2% | 20,000,000 | 0.00004842 | ||
2026/07/11 06:06:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/07/11 06:06:01 | 1 | 62,096 0.32% | 20,000,000 | 0.00000194 |
