区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/10 23:34:15 | 1 | 141,049 0.71% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/07/10 23:34:14 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000569 | ||
2026/07/10 23:33:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/07/10 23:32:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/07/10 23:32:22 | 1 | 51,892 0.26% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/07/10 23:32:22 | 3 | 113,931 0.57% | 20,000,000 | 0.00000446 | ||
2026/07/10 23:32:21 | 7 | 271,050 1.36% | 20,000,000 | 0.00001048 | ||
2026/07/10 23:32:04 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/07/10 23:31:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/07/10 23:31:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/07/10 23:31:50 | 1 | 72,145 0.37% | 20,000,000 | 0ETH | ||
2026/07/10 23:31:04 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00012474 | ||
2026/07/10 23:30:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/07/10 23:30:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/07/10 23:30:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/07/10 23:30:33 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
2026/07/10 23:30:14 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000446 | ||
2026/07/10 23:29:54 | 1 | 329,934 1.65% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/07/10 23:29:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/07/10 23:29:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 |
