区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/11 00:44:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/07/11 00:44:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/07/11 00:44:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/07/11 00:44:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/07/11 00:43:52 | 1 | 39,524 0.2% | 20,000,000 | 0.00004829 | ||
2026/07/11 00:42:36 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000396 | ||
2026/07/11 00:42:31 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/07/11 00:42:20 | 1 | 61,424 0.31% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/07/11 00:42:20 | 9 | 346,956 1.74% | 20,000,000 | 0.00000743 | ||
2026/07/11 00:42:19 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/07/11 00:42:04 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/07/11 00:42:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/07/11 00:41:14 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/07/11 00:40:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/07/11 00:40:33 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
2026/07/11 00:40:32 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/07/11 00:39:27 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/07/11 00:39:24 | 1 | 124,917 0.63% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/07/11 00:38:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/07/11 00:38:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 |
