区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/11 00:55:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/07/11 00:54:44 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/07/11 00:54:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/07/11 00:53:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/07/11 00:52:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/07/11 00:52:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/07/11 00:52:24 | 1 | 332,570 1.67% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/07/11 00:52:23 | 1 | 361,245 1.81% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/07/11 00:52:23 | 10 | 536,992 2.69% | 20,000,000 | 0.00000757 | ||
2026/07/11 00:52:22 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/07/11 00:52:06 | 1 | 38,013 0.2% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/07/11 00:51:55 | 1 | 42,050 0.22% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/07/11 00:51:20 | 1 | 34,792 0.18% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/07/11 00:51:19 | 1 | 424,819 2.13% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/07/11 00:51:04 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/07/11 00:50:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/07/11 00:50:57 | 1 | 424,895 2.13% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/07/11 00:50:46 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/07/11 00:50:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/07/11 00:50:33 | 1 | 102,367 0.52% | 20,000,000 | 0.0000028 |
