区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/10 16:42:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/07/10 16:42:19 | 6 | 227,850 1.14% | 20,000,000 | 0.00000723 | ||
2026/07/10 16:42:19 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/07/10 16:42:16 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/07/10 16:42:04 | 1 | 32,211 0.17% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/07/10 16:41:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/07/10 16:41:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/07/10 16:41:30 | 1 | 136,468 0.69% | 20,000,000 | 0.00014322 | ||
2026/07/10 16:40:55 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/07/10 16:40:54 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000461 | ||
2026/07/10 16:40:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
2026/07/10 16:40:44 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/07/10 16:40:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/07/10 16:40:39 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/07/10 16:40:38 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/07/10 16:40:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/07/10 16:40:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.0000069 | ||
2026/07/10 16:39:54 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000523 | ||
2026/07/10 16:38:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/07/10 16:38:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000171 |
