区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/10 17:38:24 | 2 | 279,235 1.4% | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
2026/07/10 17:38:23 | 1 | 361,226 1.81% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/07/10 17:38:23 | 1 | 270,955 1.36% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/07/10 17:38:22 | 1 | 425,599 2.13% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/07/10 17:38:22 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/07/10 17:38:14 | 1 | 287,454 1.44% | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
2026/07/10 17:38:14 | 1 | 322,008 1.62% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/07/10 17:37:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/07/10 17:37:56 | 1 | 305,938 1.53% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/07/10 17:37:55 | 1 | 370,893 1.86% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/07/10 17:37:54 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/07/10 17:37:33 | 1 | 566,752 2.84% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/07/10 17:37:29 | 1 | 2,337,998 11.69% | 20,000,000 | 0.00001625 | ||
2026/07/10 17:37:28 | 9 | 341,841 1.71% | 20,000,000 | 0.00000804 | ||
2026/07/10 17:37:28 | 5 | 195,000 0.98% | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
2026/07/10 17:37:27 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/07/10 17:37:21 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/07/10 17:37:14 | 1 | 2,608,540 13.05% | 20,000,000 | 0.00032156 | ||
2026/07/10 17:36:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/07/10 17:36:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 |
