區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/10 21:30:49 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00000346 | ||
2026/07/10 21:30:41 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/07/10 21:30:34 | 1 | 123,649 0.62% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/07/10 21:30:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000445 | ||
2026/07/10 21:30:26 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/07/10 21:29:34 | 1 | 122,901 0.62% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/07/10 21:29:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/07/10 21:27:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/07/10 21:27:19 | 6 | 230,165 1.16% | 20,000,000 | 0.00000743 | ||
2026/07/10 21:27:19 | 2 | 75,954 0.38% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/07/10 21:26:54 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/07/10 21:26:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/07/10 21:26:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/07/10 21:26:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/07/10 21:26:04 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000465 | ||
2026/07/10 21:25:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/07/10 21:25:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/07/10 21:25:51 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/07/10 21:25:49 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/07/10 21:25:48 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000104 |
