今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $217.98 | +0.28% | $19.34B | $910.87K | |
AS Amer Sports, Inc. | $36.4400 | +0.00% | $19.28B | $3.07M | |
LII Lennox International Inc. | $543.93 | +0.00% | $19.18B | $448.31K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $78.4593 | +0.33% | $19.17B | $1.67M | |
ESS Essex Property Trust, Inc | $292.93 | +0.00% | $19.11B | $421.04K | |
VTRS Viatris Inc. Common Stock | $17.2950 | +0.03% | $19.08B | $9.52M | |
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares (each representing four (4) Preferred Shares) | $80.4100 | +0.00% | $19.08B | $258.08K | |
FTV Fortive Corporation | $62.2741 | +0.80% | $18.99B | $2.80M | |
TLN Talen Energy Corporation Common Stock | $372.61 | +0.06% | $18.94B | $558.44K | |
WES Western Midstream Partners, LP | $46.2400 | +0.59% | $18.89B | $466.17K | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | $33.5100 | -1.44% | $18.84B | $2.52M | |
LYB LyondellBasell Industries N.V. Class A | $59.5000 | +0.56% | $18.82B | $3.97M | |
WIT Wipro Limited | $1.8700 | +0.54% | $18.79B | $4.82M | |
CF CF Industries Holding, Inc. | $121.43 | +0.01% | $18.57B | $3.06M | |
RBC RBC Bearings Incorporated | $575.22 | +0.00% | $18.49B | $492.93K |
显示 631 ~ 645/共 11638 条结果
股票价格