今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | €160.61 | -0.01% | -- | €336.84K | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | €97.9803 | -0.04% | -- | €451.59K | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | €30.6057 | -0.11% | -- | €5.09K | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | €202.07 | +0.00% | -- | €446.21K | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | €22.3839 | +0.00% | -- | €16.78K | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | €31.8209 | +0.00% | -- | €810.58K | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | €36.8213 | +0.00% | -- | €587.14K | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €122.48 | +0.00% | -- | €44.75K | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | €15.1717 | +0.00% | -- | €45.11K | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | €111.77 | +0.00% | -- | €59.52K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €100.17 | +0.00% | -- | €10.09K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €27.3380 | +0.00% | -- | €6.119 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €25.2382 | -0.17% | -- | €366.28 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €26.5407 | -0.19% | -- | €2.06K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21.7151 | +1.00% | -- | €70.81 |
显示 8911 ~ 8925/共 11638 条结果
股票价格