今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | $21.4582 | +0.00% | -- | $7.000 | |
RTH VanEck Retail ETF | $264.02 | +1.15% | -- | $7.35K | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | $24.7350 | +0.00% | -- | $486.00 | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | $23.4200 | +1.04% | -- | $20.00 | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | $10.2400 | +3.12% | -- | $6.04K | |
RULE Adaptive Core ETF | $29.7800 | +0.00% | -- | $5.95K | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | $33.2200 | -0.02% | -- | $64.81K | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | $38.2000 | +0.42% | -- | $10.29K | |
RVER Trenchless Fund ETF | $33.4753 | +0.00% | -- | $17.58K | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | $29.0600 | -6.05% | -- | $66.00 | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | $25.0400 | +0.00% | -- | $14.40K | |
RW Rainwater Equity ETF | $24.9918 | +0.00% | -- | $285.00 | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | $32.8800 | +0.00% | -- | $4.50K | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | $26.3350 | -0.25% | -- | $8.000 | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | $60.8000 | +0.00% | -- | $51.00 |
显示 10321 ~ 10335/共 11638 条结果
股票价格