今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | $48.9750 | +0.00% | -- | $7.000 | |
ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | $48.8876 | +0.00% | -- | $7.000 | |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | $48.8829 | +0.00% | -- | $6.000 | |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | $48.8486 | +0.00% | -- | $6.000 | |
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | $48.7935 | +0.00% | -- | $7.000 | |
ZCBG Global X Zero Coupon Bond 2035 ETF | $48.8081 | +0.00% | -- | $6.000 | |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | $26.4719 | +0.00% | -- | $1.96K | |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | $37.2100 | +0.00% | -- | $17.04K | |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | $26.0450 | +0.00% | -- | $6.33K | |
ZHDG Zega Buy & Hedge ETF | $23.3600 | +0.00% | -- | $10.02K | |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | $51.2400 | -0.31% | -- | $281.00 | |
ZIG The Acquirers Fund | $39.5758 | +0.00% | -- | $1.94K | |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | $28.0590 | +0.00% | -- | $655.00 | |
ZJUL Innovtor Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | $29.9700 | +0.00% | -- | $48.54K | |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | $27.4250 | +0.00% | -- | $25.54K |
显示 11596 ~ 11610/共 11638 条结果
股票价格