今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | $48.9750 | -0.14% | -- | $9.000 | |
ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | $48.8876 | -0.20% | -- | $8.000 | |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | $48.8829 | -0.24% | -- | $8.000 | |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | $48.8486 | -0.29% | -- | $8.000 | |
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | $48.7935 | -0.33% | -- | $8.000 | |
ZCBG Global X Zero Coupon Bond 2035 ETF | $48.8081 | -0.36% | -- | $8.000 | |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | $26.4719 | -0.01% | -- | $1.96K | |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | $37.2100 | -0.68% | -- | $17.05K | |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | $26.0450 | +0.10% | -- | $6.34K | |
ZHDG Zega Buy & Hedge ETF | $23.3600 | -0.72% | -- | $10.02K | |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | $51.2400 | -0.44% | -- | $286.00 | |
ZIG The Acquirers Fund | $39.5758 | -0.24% | -- | $1.95K | |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | $28.0590 | -0.04% | -- | $655.00 | |
ZJUL Innovtor Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | $29.9700 | -0.07% | -- | $48.55K | |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | $27.4250 | +0.00% | -- | $25.55K |
顯示 11596 ~ 11610/共 11638 條結果
股票價格