區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 00:05:23 | 297 | 211,301 | 35,261,834 58.77% | 59,999,943 | 19.74 | 0.358427 | ||
2026/04/23 00:05:11 | 349 | 136,168 | 32,817,590 54.75% | 59,941,408 | 21.88 | 0.407529 | ||
2026/04/23 00:04:59 | 254 | 124,163 | 27,610,503 46.02% | 60,000,000 | 15.89 | 0.174872 | ||
2026/04/23 00:04:47 | 260 | 143,297 | 28,134,334 46.9% | 60,000,000 | 13.82 | 0.117752 | ||
2026/04/23 00:04:35 | 481 | 220,539 | 48,517,065 80.87% | 60,000,000 | 12.85 | 0.189319 | ||
2026/04/23 00:04:23 | 92 | 32,346 | 5,727,676 9.55% | 60,000,000 | 12.25 | 0.013154 | ||
2026/04/23 00:04:11 | 318 | 186,834 | 31,503,822 52.51% | 60,000,000 | 14.09 | 0.132192 | ||
2026/04/23 00:03:59 | 281 | 154,859 | 28,553,937 47.59% | 60,000,000 | 14.41 | 0.127386 | ||
2026/04/23 00:03:47 | 275 | 151,680 | 28,799,516 48% | 59,999,943 | 15.9 | 0.169839 | ||
2026/04/23 00:03:35 | 277 | 120,726 | 27,404,774 45.72% | 59,941,408 | 13.27 | 0.086679 | ||
2026/04/23 00:03:23 | 382 | 225,691 | 44,467,925 74.12% | 60,000,000 | 14.28 | 0.210846 | ||
2026/04/23 00:03:11 | 206 | 84,163 | 19,110,223 31.86% | 60,000,000 | 13.39 | 0.064964 | ||
2026/04/23 00:02:59 | 362 | 163,559 | 32,344,911 53.91% | 59,999,943 | 18.26 | 0.270765 | ||
2026/04/23 00:02:47 | 188 | 92,257 | 18,266,633 30.48% | 59,941,408 | 14.35 | 0.07215 | ||
2026/04/23 00:02:35 | 337 | 159,912 | 33,727,435 56.22% | 60,000,000 | 15.92 | 0.19161 | ||
2026/04/23 00:02:23 | 294 | 162,699 | 33,511,545 55.86% | 59,999,886 | 15.51 | 0.181703 | ||
2026/04/23 00:02:11 | 545 | 240,698 | 49,819,664 83.12% | 59,941,351 | 14.88 | 0.276995 | ||
2026/04/23 00:01:59 | 352 | 174,640 | 36,419,424 60.82% | 59,882,873 | 13.91 | 0.176071 | ||
2026/04/23 00:01:47 | 263 | 146,650 | 30,969,863 51.67% | 59,941,408 | 12.62 | 0.111011 | ||
2026/04/23 00:01:35 | 450 | 164,754 | 36,919,802 61.54% | 60,000,000 | 15.83 | 0.260056 |
