交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 20:06:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/23 20:06:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:06:02 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/23 20:06:02 | 發送 | 50,250.3863 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 20:05:57 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/04/23 20:05:51 | 借款 | -- | |||||
2026/04/23 20:05:45 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/23 20:05:40 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/23 20:05:34 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/23 20:05:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
