區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 17:51:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:51:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:51:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:51:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:51:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:51:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:51:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:51:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:51:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:51:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 17:50:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






