今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | $87.1200 | -3.62% | $4.53B | $337.00K | |
KBR KBR, Inc. | $34.5700 | -1.43% | $4.53B | $1.47M | |
KRC Kilroy Realty Corp. | $39.6400 | -1.52% | $4.53B | $1.16M | |
EPAM EPAM SYSTEMS, INC. | $90.0000 | +1.51% | $4.51B | $1.15M | |
SEB Seaboard Corporation | $4,531.54 | -0.09% | $4.50B | $2.96K | |
AZZ AZZ Inc. | $147.38 | +0.12% | $4.50B | $383.25K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $71.8700 | -0.26% | $4.50B | $176.11K | |
CENX Century Aluminum Co | $42.8500 | +3.25% | $4.49B | $2.62M | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | $84.0500 | +2.61% | $4.48B | $106.08K | |
RXO RXO, Inc. | $28.7516 | -1.84% | $4.46B | $1.53M | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | $20.6800 | -2.18% | $4.45B | $1.13M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $83.8500 | -0.01% | $4.45B | $3.60M | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | $10.0500 | +5.35% | $4.45B | $867.87K | |
NP Neptune Insurance Holdings Inc. | $31.5900 | +1.81% | $4.45B | $481.18K | |
KNF Knife River Corporation | $78.5700 | -3.84% | $4.45B | $381.15K |
顯示 1486 ~ 1500/共 11638 條結果
股票價格