今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corp. | R$189.90 | +0.00% | R$25.79B | R$5.59M | |
BC Brunswick Corporation | R$414.80 | +0.00% | R$25.77B | R$3.40M | |
FFIN First Financial Bankshares Inc | R$182.11 | +0.00% | R$25.76B | R$5.59M | |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests | R$132.05 | +0.00% | R$25.75B | R$4.46M | |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | R$786.14 | +0.00% | R$25.71B | R$1.83M | |
RELY Remitly Global, Inc. Common Stock | R$124.36 | -0.04% | R$25.70B | R$14.21M | |
UEC Uranium Energy Corp. | R$47.8477 | +0.00% | R$25.69B | R$50.91M | |
SBRA Sabra Healthcare REIT, Inc. | R$103.74 | +0.05% | R$25.69B | R$13.00M | |
RDNT RadNet, Inc. Common Stock | R$320.81 | +0.05% | R$25.66B | R$3.03M | |
TFSL TFS Financial Corporation | R$94.3548 | +0.11% | R$25.53B | R$3.23M | |
CHH Choice Hotels Intnl. | R$576.65 | +0.00% | R$25.50B | R$2.12M | |
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | R$138.59 | -1.40% | R$25.46B | R$5.08M | |
UNF Unifirst Corp | R$1,502.66 | +0.00% | R$25.44B | R$396.56K | |
HRI Herc Holdings Inc. | R$770.67 | +0.00% | R$25.43B | R$1.49M | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | R$2,272.66 | +0.08% | R$25.39B | R$2.19M |
顯示 1411 ~ 1425/共 11638 條結果
股票價格