今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | $26.0200 | -0.35% | $1.79B | $580.69K | |
PRG PROG Holdings, Inc. | $45.0100 | -3.04% | $1.78B | $322.32K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | $11.7600 | -3.53% | $1.78B | $258.78K | |
VRE Veris Residential, Inc. | $18.9900 | +0.00% | $1.78B | $1.03M | |
INVX Innovex International, Inc. | $25.5400 | -0.93% | $1.78B | $303.18K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $48.4600 | -0.23% | $1.77B | $117.61K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $11.6650 | -5.55% | $1.77B | $5.57M | |
DCOM Dime Commercial Bancshares, Inc. | $39.8900 | -1.07% | $1.77B | $254.36K | |
PRLB PROTO LABS, INC. | $77.1100 | -0.66% | $1.77B | $124.01K | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $33.9500 | -1.91% | $1.77B | $467.53K | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | $69.2400 | -2.79% | $1.77B | $470.78K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $22.9500 | -0.30% | $1.77B | $70.97K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $63.6550 | +1.54% | $1.76B | $139.34K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $16.0200 | -2.79% | $1.76B | $684.50K | |
EVCM EverCommerce Inc. Common Stock | $11.8700 | -1.41% | $1.76B | $184.37K |
顯示 2221 ~ 2235/共 11638 條結果
股票價格